Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ARCFOX
Số mô hình:
Động vật koala
Mô tả sản phẩm
Polar Fox Koala là một chiếc xe gia đình thông minh được điều khiển bởi ARCFOX Automotive.Ưu điểm thiết kế độc quyền cho gia đình:
Ghế an toàn: Chúng tôi cùng nhau thiết kế một ghế trẻ em độc quyền với điều kiện làm việc tốc độ cao (80km / h) như là tiêu chuẩn bảo vệ an toàn, sức mạnh cấu trúc tăng 156%,bên trái và bên phải phía trước và phía sau được điều khiển hoàn toàn bằng điện tử điều chỉnh 4 chiều hoặc điều khiển màn hình điều khiển trung tâm, ghế có chức năng thông gió hút ba tốc độ, và cũng có thể cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ ghế hoặc tự động mở với kết nối chế độ cảnh.Chức năng nhắc nhở nước tiểu ướt cũng giúp cha mẹ dễ dàng theo dõi tình trạng của em béVà bảo vệ trẻ em tốt hơn trong trường hợp va chạm.
Phân bố không gian bên trong: Hình dạng tổng thể của cơ thể có thiết kế cong tròn và mịn màng, thuận tiện cho các hoạt động của trẻ em.Các chiều dài cực kỳ dài của chiều dài 2820mm cung cấp không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt là không gian phía sau có thể làm cho em bé và cha mẹ đi xe thoải mái.Máy giữ cốc nước nóng cho trẻ em, khu vực lưu trữ sách hình ảnh cho trẻ em, khu vực lưu trữ mô ướt và không gian lưu trữ khác của em bé, cũng như chỗ giữ ly nước của mẹ, khu vực lưu trữ giày nữ và không gian lưu trữ khác của mẹ,để đáp ứng nhu cầu của các mặt hàng khác nhau cho du lịch cha mẹ-con.
Tổng cộng 2 mẫu | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 PRO phiên bản | |||
Thông tin cơ bản | |||||
Nhà sản xuất | BAIC Năng lượng mới | BAIC Năng lượng mới | |||
cấp độ | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | |||
Loại năng lượng | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | |||
Động cơ điện | Điện hoàn toàn 163 mã lực | Điện hoàn toàn 163 mã lực | |||
Khoảng cách chạy bằng điện thuần túy (km) Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin | 500 | 500 | |||
Khoảng cách chạy bằng điện thuần túy (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Thời gian sạc (tháng) | Sạc nhanh 0,43 giờ Sạc chậm 10,5 giờ | Sạc nhanh 0,43 giờ Sạc chậm 10,5 giờ | |||
Khả năng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 | |||
Công suất tối đa (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 240 | 240 | |||
hộp số | Xe điện đơn hộp số tốc độ | Xe điện đơn hộp số tốc độ | |||
Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | 160 | |||
Chính thức 0-50Km / h thời gian gia tốc (s) | 4.37 | 4.37 | |||
Chính thức 0-100km/h thời gian gia tốc (s) | 11 | 11 | |||
Tiêu thụ năng lượng mỗi 100 km (kWh/100km) | 14.7kWh | 14.7kWh | |||
Phản điện năng tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | 1.66 | 1.66 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi